| 項目 | 規格說明 |
| ------------- | ------------------------------------------- |
| 振幅 | 3 mm |
| 混合與漩渦半徑 | 1.5 mm |
| 混勻頻率 | 300 – 3,000 rpm |
| 最大速度 | 3,000 rpm |
| 最低與最高溫度...
| 項目 | 規格說明 |
| ————- | ——————————————- |
| 振幅 | 3 mm |
| 混合與漩渦半徑 | 1.5 mm |
| 混勻頻率 | 300 – 3,000 rpm |
| 最大速度 | 3,000 rpm |
| 最低與最高溫度設定 | 1 °C / 100 °C |
| 溫度範圍 | 環境溫度以下 15 °C 至最高 100 °C |
| 溫控準確性 | 最大 ±0.5 °C(20 – 45 °C 範圍內) |
| 樣品容量 | 5 µL 至 50 mL 的所有常見離心管和工作板 |
| 定時器 | 5 秒至 99 小時 30 分,可連續運行 |
| 接口 | USB 接口 |
| 電源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
| 最大能耗 | 200 W |
| 尺寸(長 × 寬 × 高) | 20.6 × 30.4 × 13.6 cm / 8.1 × 12.0 × 5.4 in |
| 重量(不含附件) | 6.3 kg / 13.9 lb |




















時間響應偵測器/WESTAR/TRD-100A
超純水機/PURELAB Flex3/艾爾加
KEYENCE 光纖放大器 LV-N11N (全新)
Fluke 45 Dual Display Multimeter 雙顯示電錶
三位數電子天秤/CY423C/ACZET
高溫爐/Thermo/F6000
低阻抗率計/日東精工分析科技/MCP-T370
層析管柱烘箱/SUPER CO-150/Enshine