項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時





















全新tVOC總有機氣體汙染物監測及傳輸設備/i ANALYZER INCORPORATION/iA_tVOC_1.0
半微量分析天秤/Shimadzu/AUW220D(內校 220g/0.01mg)
石英晶體微天秤/QCM-D/biolin scientific
超音波清洗機 FT-D09
GC氣相層析儀/GC-2010 Plus/Shimadzu
無塵無菌操作台/未知/CHERNG HUEI
無菌無塵操作台