項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時






















玻璃溫度計(標準件)
層析管柱烘箱/SUPER CO-150/Enshine
PHILIPS 飛利浦照明24V 250W 5H GX5.3 ELC 特殊儀器杯燈(用於顯微鏡/光學儀器)
簡易型離心機/CN-1050/hsiangtai
全新可攜式質譜儀/i ANALYZER INCORPORATION/iA_pMS_2.0
-86℃雙獨立冷凍系統超低溫冷凍櫃/MDF-DU702VH/PHCBI