項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時





















紫外線照度計 ORC UV LIGHT MEASURE / MODEL UV-351
KEYENCE LV-S62 (全新)
氮氣濃縮機/MG-2100/EYELA
迴旋式震盪恆溫培養箱/JSL-430
三位數電子天秤/CY223C/ACZET
-86℃雙獨立冷凍系統超低溫冷凍櫃/MDF-DU702VH/PHCBI
微量吸管/DLAB/Brand