項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時





















-86℃雙獨立冷凍系統超低溫冷凍櫃/MDF-DU702VH/PHCBI
UNISS純水機
E2不鏽鋼標準砝碼
日本富士濾光片(ND 0.1/0.2/1.2/1.5/1.0/0.9)
微量盤自動清洗儀/Asys Atlantis
奧林巴斯顯微鏡物鏡百分尺反射型
總有碳分析儀+自動進樣/Shimadzu/ TOC-V CSH+ASI-V
高溫型真空烘箱/VO-30/CHANNEL 附贈馬達