項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時





















連續分液器/StepMate Stepper/Diab
四位數電子天秤/CY224/ACZET
工業單槽超音波清洗機
TOPCON/ BM-5A /輝度計
日本奧林巴斯 UMPlanFI 10x/0.25 BD
mitutoyo m plan apo 20x 0.42
Tektronix TCPA300 交/直流電流放大器+TCP312 電流探棒
Mitutoyo/M Plan Apo NUV 100X LENS/物鏡
Mitutoyo/516-103-10/精密鋼質測微器檢查塊規