項目 | PURELAB FLEX 3 規格
取水流速 | 最高 2.0 公升 / 分鐘
無機物(電阻率 @ 25°C) | 18.2 MΩ·cm
有機物(TOC) | <5 ppb
細菌 | <0.001 CFU/ml **
細菌內毒素 | <0.001 EU/ml **
酸鹼度 | 中性
DNase(去氧核糖核酸酶) | <5 pg/ml
RNase(核糖核酸酶) | <1 pg/ml
日常用水量(最高) | 10 公升 / 天
日常用水量(最低) | 1 公升 / 天
產水流速 | 高達 10 公升 / 小時



















'2000L混合機+真空送料機/商裕機械有限公司
Mitutoyo/516-103-10/精密鋼質測微器檢查塊規
紫外線照度計/ORC/UV-MO03A